克罗托内足球俱乐部,意大利克罗托内的一家足球俱乐部,成立于1923年,其主场是埃齐奥四达体育场。2018-2019赛季,克洛索再次升入意甲,开始参加意大利足球联赛。接下来A9体育将为大家讲解意甲克罗托内足球俱乐部简介的相关资讯。
球队经历
2017/18赛季克罗托内在意甲联赛排名第18位,降回意乙联赛。
2019/20赛季夺得意乙联赛第二名,成功晋级到2020/21赛季的意甲联赛中。
克罗托内的经历还真的是丰富啊,本赛季看起来成绩也不好新赛季可能又要降级了!
主教练:斯特罗帕
所在城市:克罗托内
球场:埃济奥希达体育场
球队队员
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
1 | 科尔达兹 | 1983/1/1 | 188cm | 83kg | 守门员 | 意大利 |
8 | 奇加里尼 | 1986/6/20 | 175cm | 72kg | 中场 | 意大利 |
2 | 斯波利 | 1983/2/20 | 193cm | 88kg | 后卫 | 意大利,阿根廷 |
97 | 里维埃 | 1990/3/3 | 182cm | 76kg | 前锋 | 法国 |
7 | 穆斯塔齐奥 | 1989/5/17 | 180cm | 71kg | 中场 | 意大利 |
西利加迪 | 1988/1/26 | 180cm | 72kg | 前锋 | 意大利 | |
33 | 里斯波利 | 1988/9/29 | 188cm | 78kg | 后卫 | 意大利 |
23 | 马佐塔 | 1989/8/2 | 183cm | 73kg | 中场 | 意大利 |
34 | 马罗内 | 1990/3/28 | 186cm | 75kg | 后卫 | 意大利 |
马加兰 | 1993/9/27 | 182cm | 79kg | 后卫 | 阿根廷 | |
吉吉 | 1992/11/30 | 184cm | 71kg | 后卫 | 法国,科特迪瓦 | |
25 | 西米 | 1992/5/7 | 198cm | 84kg | 前锋 | 尼日利亚 |
10 | 艾哈迈德·贝纳利 | 1992/2/7 | 173cm | 73kg | 中场 | 英格兰,利比亚 |
17 | 塞尔瓦托·莫里纳 | 1992/1/1 | 177cm | 74kg | 中场 | 意大利 |
卢皮尔图 | 1996/9/6 | 191cm | 75kg | 后卫 | 意大利 | |
95 | 爱德华多·恩里克 | 1995/5/17 | 186cm | 73kg | 中场 | 巴西 |
5 | 戈列米奇 | 1991/6/28 | 192cm | 83kg | 后卫 | 塞尔维亚,波兰 |
77 | 米洛斯·弗洛伊克 | 1996/8/19 | 183cm | 74kg | 中场 | 塞尔维亚 |
佩特里奇奥尼 | 1995/2/22 | 176cm | - | 中场 | 意大利 | |
69 | 阿卡迪乌斯·雷卡 | 1995/6/17 | 187cm | 81kg | 后卫 | 波兰 |
16 | 费斯塔 | 1992/6/6 | 190cm | 85kg | 守门员 | 意大利 |
19 | 戈梅尔特 | 1995/1/7 | 185cm | 75kg | 中场 | 克罗地亚 |
32 | 佩德罗·佩雷拉 | 1998/1/22 | 185cm | 77kg | 后卫 | 葡萄牙 |
21 | 尼科洛·扎内拉托 | 1998/6/24 | 178cm | 74kg | 中场 | 意大利 |
14 | 克罗西亚塔 | 1997/8/11 | 174cm | - | 中场 | 意大利 |
3 | 朱塞佩·科莫 | 1998/2/2 | 190cm | 79kg | 后卫 | 意大利 |
罗梅罗 | 1995/10/18 | 184cm | 88kg | 中场 | 委内瑞拉 | |
30 | 梅西亚斯 | 1991/5/13 | 179cm | - | 前锋 | 巴西 |
11 | 丹尼·德拉瓜 | 1999/7/6 | 185cm | 79kg | 前锋 | 罗马尼亚 |
奥古斯都·卡尔博 | 1999/8/24 | 172cm | - | 前锋 | 塞拉利昂 | |
27 | 扎克·鲁杰罗 | 2001/1/9 | 174cm | - | 前锋 | 英格兰,意大利 |
20 | 罗哈斯·萨莫拉 | 2002/3/6 | 180cm | 82kg | 中场 | 智利 |
22 | 吉安·克雷斯皮 | 2001/6/28 | - | - | 守门员 | 意大利 |
40 | 德阿尔特里奥 | 2002/6/11 | - | - | 守门员 | 意大利 |
以上就是意甲克罗托内足球俱乐部简介相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注A9体育!